Kapasitet Bankett
| Ovale bord | Salong | Mottagelse | Ovalt langbord | Runde | m2 | Gulv | Takhøyde | |
| Teatersalen | 200 | 350 | 63 | 160 | 218 | Marmor | ~ 4,5 m | |
| a) De Fire Årstider | 70 | 40 | 48 | 91 | Marmor | 5,0 m | ||
| b) Store Teatersal | 100 | 60 | 64 | 127 | Marmor | 4,0 m | ||
| Søilen | 50 | 90 | 73 | Teppe | 3,25 m | |||
| Møterom 7 | 12 | 31 | Teppe | 3,5 m | ||||
| Hjørnet | 30 | 30 | 14 | 10 | 45 | Teppe/Parkett | 3,34 m | |
| Forstuen | 20 | 34 | Parkett | 3,34 m | ||||
| Salen | 50 | 36 | 40 | 50 | Parkett | 3,36 m | ||
| Loge I & II | 10 | 10 | 16 | Teppe | 3,0 m | |||
| Møterom 5 | 14 | 34 | Teppe | 2,6 m | ||||
| Møterom 6 | 16 | 39 | Teppe | 2,6 m | ||||
| Møterom 7 | 12 | 31 | Teppe | 2,6 m | ||||
| Caroline/Christian | 150 | 150 | 200 | Teppe | 3,0 m |



