Kapasitet Konferanse
| U-bord | Langbord | Klasserom | Kino | Belysning | m2 | Gulv | Takhøyde | |
| Teatersalen | 63 | 150 | 300 | A + B | 218 | Marmor | 4,5 m | |
| a) De fire årstider | 28 | 40 | 80 | B | 91 | Marmor | 5,0 m | |
| b) Store Teatersalen | 48 | 80 | 150 | A + B | 127 | Marmor | 4,0 m | |
| Salen | 36 | 25 | 50 | A + B | 50 | Parkett | 3,5 m | |
| Loge 1 & 2 | 10 | A + B | 16 | Teppe | 3,0 m | |||
| Møterom 1 | 22 | 16 | 32 | 50 | B | 60 | Teppe | 3,0 m |
| Møterom 2 | 6 | A + B | 18 | Teppe | 3,0 m | |||
| Møterom 3 | 8 | A + B | 21 | Teppe | 3,0 m | |||
| Møterom 4 | 18 | 22 | 20 | 40 | A + B | 43 | Teppe | 3,0 m |
| Møterom 5 | 14 | A + B | 34 | Teppe | 2,6 m | |||
| Møterom 6 | 16 | A + B | 39 | Teppe | 2,6 m | |||
| Møterom 7 | 12 | A + B | 31 | Teppe | 2,6 m | |||
| Caroline og Christian | 40 | 80 | A + B | 200 | Teppe | 3,0 m |
Belysning A = Dagslys
Belysning B = Dempemuligheter



